स्पर्धात्मक व्याजदर, सुरक्षितता आणि समृद्ध वैशिष्ट्ये – एका एफडीमध्ये
| ठेवींचा प्रकार | कालावधी | व्याज दर |
|---|---|---|
| मुदत ठेवीवरील व्याज दर | ३० दिवस ते ९० दिवस | ४. ५० % |
| ४ महिने ते ६ महिने | ५. ५०% | |
| ७ महिने ते १२ महिने | ६. ००% | |
| १३ महिने ते २४ महिने | ६. ५०% | |
| २५ महिने ते ३६ महिने | ७. ००% | |
| ३७ महिने ते ६० महिने | ७. ५०% | |
| २४ महिने रिकेरींग | ६. ५०% त्यापुढे ७. ००% |
टीप - 1:- संस्था, अपंग, स्वातंत्रसैनिक, विधवा, जेष्ठ नागरीक यांना ठेवीवर ०. ५०% ज्यादा व्याज
टीप - 2:- दाम दुप्पट ११४ महिने